Нахільны коўш экскаватара
Перакідныя каўшы RSBM прызначаны для ачысткі канаў і планіроўкі схілаў.
 Нахільны коўш вонкава падобны на стандартны коўш экскаватара, за выключэннем асаблівасці павароту.Канструкцыя ўнутры дазваляе паварочвацца на 90 градусаў (45 градусаў з кожнага боку).
 Прыкладны памер: падыходзіць для экскаватараў ад 1 да 50 тон.(Можна наладзіць для большага танажу).
Характарыстыка:
а.Шлангі, якія падтрымліваюць паварот, размешчаны з аднаго боку, каб гарантаваць, што яны не будуць перашкаджаць выкананню любой функцыі.
 б.дадатковыя клапаны гарантуюць, што хуткасць пампавання можа быць адрэгулявана ў адпаведнасці з рэальнымі патрэбамі.
Асаблівасці:
Падвойная ўзмоцненая апора ў механізме павароту і шлангі перакрыжаваныя, каб пазбегнуць зашчымлення.
Перавагі:
a.Ён можа стаяць на зямлі, а дно роўнае.
 б. Агароджа ад разліву і агароджы цыліндру для абароны штока цыліндру і шлангавай арматуры
 c. Абсталяваны клапанамі рэгулявання патоку для лёгкай рэгулявання хуткасці нахілу ў адпаведнасці з працоўнымі перавагамі кліента
 d. Рэверсіўная рэжучая абза з нітамі, звышмоцныя літыя бакавыя фрэзы банана і зносаўстойлівыя накладкі ў якасці стандарту, каб гарантаваць, што кліент дасягне найвышэйшай прадукцыйнасці за кошт павелічэння тэрміну службы каўша
 e. Устойлівыя да карозіі шарнірныя штыфты з высокай трываласцю і жорсткія ўстаўкі выкарыстоўваюцца для забеспячэння нізкага абслугоўвання і максімальнай прадукцыйнасці
 f. Двайныя механічныя ўпоры для падаўжэння тэрміну службы цыліндру
 g.Канструкцыя шлангаў разумная або можа быць наладжана.
Адкідныя вёдры RSBM вельмі папулярныя ў Аўстраліі, Новай Зеландыі і Амерыцы.Павялічце адаптыўнасць і прадукцыйнасць вашага экскаватара з дапамогай нахільнага каўша RSBM, які прапануе эканамічнае і даўгавечнае рашэнне для работ ад стандартнай выемкі канаў і планіроўкі да засыпкі і пагрузкі і апрацоўкі лёгкіх матэрыялаў.Гэты тып каўша можа быць ужыты ў любым месцы, дзе патрабуецца ўніверсальнасць, напрыклад, у клярах, ландшафтах і плацінах.
| Нахільны коўш | ||||||
| Тонскі хрыбет | мадэль | Шырыня (мм) | Дыяметр (мм) | Ёмістасць каўша (м³) | Вага (кг) | Заўвага | 
| 0T-3T | ТБміні-900 | 900 | 50 | 0,12 | 270 | аднацыліндравы | 
| 3T-5T | ТБ30-1050 | 1050 | 50 | 0,15 | 320 | |
| 4T-6T | ТБ50-1200 | 1200 | 50 | 0,2 | 420 | падвойныя цыліндры і падвойныя зменныя рэжучыя беражкі | 
| 8T-12T | ТБ80-1500 | 1500 | 63 | 0,3 | 630 | |
| 12T-16T | ТБ120-1500 | 1500 | 63 | 0,55 | 700 | |
| 12T-16T | ТБ120-1600 | 1600 год | 63 | 0,57 | 820 | |
| 18T-23T | ТБ200-1800 | 1800 год | 80 | 0,9 | 895 | |
| 18T-23T | ТБ200-2000 | 2000 год | 80 | 1.25 | 1280 год | |
| 23T-29T | ТБ250-1800 | 2000 год | 80 | 1.51 | 1390 год | |
| 30T-36T | ТБ300-2200 | 2200 | 100 | 1.6 | 1950 год | |
| 30T-36T | ТБ300-2400 | 2400 | 100 | 1.9 | 2100 | |
 
| БРЭНД | МАДЭЛІ | 
| СПРАВА | CX130, CX130B, CX135SR, CX17B, CX160B, CX210B, CX225SR, CX240B, CX27B, CX290B, CX31B, CX330B, CX350B, CX36B, CX460, CX50B, CX75SR, CX80, 9050B, CX31B, C, 36B, CX25, CX31, CX36 | 
| HITACHI | EX27, EX35, EX100, EX120, EX130, EX135, EX200, EX210, EX220, EX230, EX300, EX370, EX400, EX550, EX55UR-3, EX58, EX60-1, EX700, EX750, EX75, ZX1900U, EX1900U, ZX120, ZX135US, ZX140W-3, ZX160, ZX17U-2, ZX180LC-3, ZX200, ZX210, ZX225, ZX230, ZX240LC-3, ZX250LC-3, ZX270, ZX30-U2, ZX330, ZX35U, ZX40U, ZX400-3, ZX450-3, ZX50-2, ZX50U-2, ZX60, ZX600, ZX650-3, ZX60USB-3F, ZX70, ZX70-3, ZX75US, ZX80, ZX80LCK, ZX800, ZX850-3 | 
| JCB | 2CX, 3C, 3CX, 4CX, 8018, JCB8040 | 
| ДЖОН ДЫР | JD120, JD160, JD200, JD240, JD270, JD315SJ, JD330 | 
| KOMATSU | PC10, PC100, PC110R, PC120, PC1250, PC130, PC135, PC138, PC150-5, PC160, PC200, PC220, PC228US, PC270, PC300, PC360, PC400, PC450, PC550, PC650, PC1000, PC1200 | 
| КУБОТА | KU45, KX-O40, KX080-3, KX101, KX121, KX151, KX161, KX41, KX61, KX71-2, KX91, KX61-2S, KX91-3S | 
| ВУСЕНІЦА | 302.5C, 303, 304, 305, 307, 308, 311, 312, 314, 315, 320, 322, 324DL, 325, 328D, 329D, 330, 330B, 330C, 330D, 330E, 330GL, 3345, 336D, , 345F, 350, 416, 420, 428 | 
| DAEWOO | S015, S035, S130, S140, S175, S180, S210, S220, S225, S280, S290, S300, S320, S330, S340LC-V, S35, S370LC-, S400 | 
| ДУСАН | DX27, DX35, DX140, DX140W, DX180LC, DX225LC, DX255LC, DX300, DX340LC, DX420LC, DX480LC, DX520LC, DX55/60R, DX80 | 
| ХЮНДАЙ | R110-7, R120W, R130, R140, R145, R15, R16, R160, R170, R180, R200, R210, R220LC, R235, R250, R280R290, R320, R35, R350, R360, R380, R420, R450LC, R480LC- 9, R500, R520, R55, R60CR-9, R75-5, R80 | 
| KOBELCO | SK025, SK027, SK030, SK032, SK035, SK040, SK045, SK050, SK070, SK075, SK100, SK120, SK125, SK135, SK140, SK170, SK200, SK210, SK220, SK250, SK, 335SR-50, SK23 SK320, SK330, SK350, SK400, SK480 | 
| LIEBHERR | 922 924 | 
| SAMSUNG | SE130LC, SE200, SE210LC, SE280LC, SE350LC | 
| СУМІТОМА | SH120, SH125X-3, SH135X, SH160-5, SH200, SH210, SH220, SH225, SH240, SH300, SH450 | 
| VOLVO | EC140, EC145C, EC160, EC180C, EC210, EC240, EC290, EC330, EC360, EC460, EC55, EC88, ECR58, ECR88, EW130, EW170, MX135WS/LS, MX175WS, MX225LS, MX255LS, MX295LS, MX365LS, MX455LS, MX55/ W, SE130LC-3, SE130W-3, SE170W-3, SE210LC-3, SE240LC-3, SE280LC-3, SE360LC-3, SE460LC-3, SE50-3, EC700C | 
| ЮЧАЙ | YC15, YC18-2, YC18-3, YC25-2, YC30-2, YC35, YC45-7, YC55, YC60-7, YC65-2, YC85, YC135 | 
 
          











